วัดที่สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุด ปี 2552
รวมทุกชั้น | เฉพาะเปรียญเอก | ป.ธ.9 | ป.ธ.8 | ป.ธ.7 | ป.ธ.6 | ป.ธ.5 | ป.ธ.4 | ป.ธ.3 | ป.ย.1-2 | |
โสธรวราราม | 150 | 2 | - | - | 2 | 7 | - | 37 | 67 | 37 |
ตากฟ้า | 122 | 3 | 1 | - | 2 | 6 | 2 | 12 | 6 | 93 |
ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ | 100 | 0 | - | - | - | - | 1 | 16 | 36 | 47 |
จองคำ | 98 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | 16 | 25 | 28 |
พระธรรมกาย | 87 | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 | 4 | 19 | 12 | 22 |
หาดใหญ่สิตาราม | 50 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 23 |
ธาตุ ขอนแก่น | 50 | 0 | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 42 |
โมลีโลกยาราม | 50 | 12 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 22 |
บางนาใน | 47 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 10 | 9 | 15 |
ปากน้ำ | 45 | 9 | - | 2 | 7 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 |
เทพลีลา | 43 | 23 | 2 | 9 | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 |
บูรพารามใต้ | 31 | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 27 |
คลองโพธิ์ | 29 | 2 | 2 | - | - | 2 | 6 | 2 | 7 | 10 |
สร้อยทอง | 28 | 15 | 2 | 10 | 3 | 2 | - | 2 | 6 | 3 |
บางไผ่ | 28 | 6 | - | - | 6 | 4 | - | 4 | 6 | 8 |
จักรวรรดิราชาวาส | 22 | 4 | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 15 |
สามพระยา | 21 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | - | 4 | - | 4 |
ความคิดเห็น
วัดเทพลีลา สุดยอดเลย
วัดเทพลีลา สุดยอดเลย ได้ประโยคสูงมากที่สุด
แต่ทำไมประโยคต่ำแผ่วจังครับ ประโยค 1-2 จำนวน 1 รูป
แสดงความคิดเห็น